序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 型號規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 | 其他屬性 | 需求單位 | 使用方向 | 備注 | 附件 |
1 | Z1020121764 | 攪拌器|JBQS800-7.5/4|304 | 材質(zhì):漿葉和軸等過流部件材質(zhì)為316L耐磨耐腐材質(zhì),減速機品牌不低于國貿(mào),電機為國家二級能效,漿葉必須均勻分布,出廠前做靜平衡試驗,保證現(xiàn)場的使用穩(wěn)定性 | 臺 | 1 | 劉曉亮 | |||||
2 | Z1020140576 | 攪拌器|JBQ800-18.5/4|304 | 材質(zhì):漿葉和軸等過流部件材質(zhì)為316L耐磨耐腐材質(zhì),減速機品牌不低于國貿(mào),電機為國家二級能效,漿葉必須均勻分布,出廠前做靜平衡試驗,保證現(xiàn)場的使用穩(wěn)定性 | 臺 | 1 | 劉曉亮 | |||||
3 | Z1020064827 | 氣動隔膜泵配氣閥體|QBY3-80| | GB/T8697-1998|QBY3-80| | 套 | 1 | 高勁松 | |||||
4 | Z1020064827. | 氣動隔膜泵配氣閥體|QBY3-80| | GB/T8697-1998|QBY3-80| | 套 | 1 | 吳紅光 | |||||
5 | Z1020076233 | 螺桿泵轉(zhuǎn)子|NM053SY02S12V|40-60℃|1Cr18Ni9Ti | GB/T16907-2014|NM053SY02S12V| | 套 | 1 | 吳紅光 |
物資采購詳細要求 | 請供應商認真報價,從優(yōu)質(zhì)采下載標準報價單,仔細核對參數(shù),分項評審、可單項中標,如中標不履行合同,第一次暫停報價半年,第二次列入黑名單。要求報價供應商之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系,如發(fā)現(xiàn)有關(guān)聯(lián)關(guān)系,全部取消本次報價資格。 |
交貨地址 | ***** | |
報價是否含稅 | 是,說明: 13% | |
物資報價備注 | 可不填寫 | |
物資報價要求 | 必須全部報價 | |
發(fā)票要求 | 專票 | |
報價有效期 | 180天內(nèi)價格有效 | |
是否上傳報價單 | 是 | |
經(jīng)營模式 | 生產(chǎn)廠家,招商代理 | |
入供應商庫要求 | 本項目接受已在優(yōu)質(zhì)采注冊通過,且滿足本公告要求的所有供應商 | |
基本證件 | 營業(yè)執(zhí)照 | |
供應商郵箱 | 非必填 | |
是否允許自然人報價 | 否 | |
補充說明 | 報價單要從優(yōu)質(zhì)采下載,報價單要求有報價有效期,包含:名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、稅率、聯(lián)系電話、聯(lián)系人、報價時間、報價單位名稱, 一定加蓋公章或合同章等 |
2、報價方式:
(1)登錄“優(yōu)質(zhì)采云采購平臺”(https://www.youzhicai.com/)公告查看頁面點擊“我要報價”。請未注冊的供應商及時辦理注冊審核,注冊咨詢電話:*****。因未及時辦理注冊審核手續(xù)影響報價的,責任自負。
(2)供應商需完整填寫報價信息,并按采購要求上傳相應資料的掃描件,須在報價截止時間前提交報價,逾期責任自負。
3、報價須響應條件
序號 | 條件名稱 | 條件內(nèi)容 |
---|---|---|
1 | 違約責任 | 成交供應商延遲交貨或提供商品服務不滿足公告所列要求的視為違約,需承擔違約賠償責任,情節(jié)嚴重的,采購方有權(quán)取消其為成交供應商。 |
2 | 交貨時間 | 接到買方通知5日內(nèi)交貨 |
3 | 付款方式 | 貨到驗收合格,發(fā)票到后按各公司制度付款,賬期一般60日。 |
2、供應商應合理安排報價時間,特別是網(wǎng)絡速度慢的地區(qū)為防止在報價結(jié)束前網(wǎng)絡擁堵無法操作。如果因計算機及網(wǎng)絡故障無法報價,責任自負;
3、報價過程中如有任何平臺操作問題,請聯(lián)系平臺客服,咨詢電話:*****;
附件列表
序號 | 物資編碼 | 物資名稱 | 材質(zhì)/品牌 | 規(guī)格型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | 附件 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z1020121764 | 攪拌器|JBQS800-7.5/4|304 | 材質(zhì):漿葉和軸等過流部件材質(zhì)為316L耐磨耐腐材質(zhì),減速機品牌不低于國貿(mào),電機為國家二級能效,漿葉必須均勻分布,出廠前做靜平衡試驗,保證現(xiàn)場的使用穩(wěn)定性 | 臺 | 1.00 | 劉曉亮 |
無附件
|
|
2 | Z1020140576 | 攪拌器|JBQ800-18.5/4|304 | 材質(zhì):漿葉和軸等過流部件材質(zhì)為316L耐磨耐腐材質(zhì),減速機品牌不低于國貿(mào),電機為國家二級能效,漿葉必須均勻分布,出廠前做靜平衡試驗,保證現(xiàn)場的使用穩(wěn)定性 | 臺 | 1.00 | 劉曉亮 |
無附件
|
|
3 | Z1020064827 | 氣動隔膜泵配氣閥體|QBY3-80| | GB/T8697-1998|QBY3-80| | 套 | 1.00 | 高勁松 |
無附件
|
|
4 | Z1020064827. | 氣動隔膜泵配氣閥體|QBY3-80| | GB/T8697-1998|QBY3-80| | 套 | 1.00 | 吳紅光 |
無附件
|
|
5 | Z1020076233 | 螺桿泵轉(zhuǎn)子|NM053SY02S12V|40-60℃|1Cr18Ni9Ti | GB/T16907-2014|NM053SY02S12V| | 套 | 1.00 | 吳紅光 |
無附件
|