| 額定載荷 | X | K | F | J | Y | G |
| ton | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2 | 42.4 | 26 | 10 | 33 | 108 | 40 |
| 3 | 58.8 | 40 | 16 | 50 | 307.5 | 62 |
| 5 | 60 | 54 | 25 | 65 | 371.8 | 82 |
| 10 | 72.6 | 74 | 32 | 90 | 430 | 115 |
| 15 | 121 | 90 | 40 | 115 | 530 | 142 |
| 20 | 134 | 102 | 40 | 130 | 540 | 164 |
| 30 | 158 | 130 | 45 | 160 | 710 | 205 |
| 50 | 210 | 165 | 70 | 205 | 825 | 260 |
| 80 | - | 200 | 110 | 250 | - | 300 |
手機(jī)版|
關(guān)注公眾號(hào)|

下載手機(jī)APP

